<
Jugendreisen

Hotel Alhambra

ab 579,- €
599,- €
Infos
Vollpension, Halbpension
Strand: 100 m
Disco: 10 m
Shopping: 800 m
Gepäckraum
Dusche
W-LAN gg. Gb.
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
Veggy friendly
 
Jugendreisen Hotel-Alhambra-
Lage
Die Lage des Hotels ist unschlagbar, hier seid ihr mitten in Malgrat de Mar. Zum feinen Sandstrand trennen euch nur ein paar Meter, einmal die Strandpromenade überqueren und schon seid ihr am Meer! Auch zu der hübschen Altstadt habt ihr es nicht weit. Clubs und Bars sind direkt in der Nähe.
Zimmer
Die renovierten und modern eingerichteten Zimmer verfügen alle über ein Bad mit Dusche/WC, SAT-TV, Telefon und einer Klimaanlage. Alle Zimmer bieten euch einen Balkon oder eine Terrasse, auf der ihr den Abend mit euren Freunden ausklingen lassen könnt. Gegen eine geringe Gebühr könnt ihr einen Safe mieten, um eure Wertsachen sicher zu verstauen.
Jugendreisen Hotel-Alhambra-
Jugendreisen Hotel-Alhambra-
Ausstattung
Lasst es euch so richtig gut gehen, im Hotel ist für alles gesorgt. Die schöne Poolanlage mit frisch renovierter Sonnenterrasse lädt zum Entspannen ein. Außerdem gibt es BIllardtische, Automaten mit Videospielen und ein Fitnesscenter. WLAN könnt ihr gegen eine geringe Gebühr nutzen.
Verpflegung
Bei der bereits inkludierten Halbpension könnt ihr euch morgens und abends am reichhaltigen Buffet den Bauch vollschlagen mit leckeren mediterranen und internationalen Gerichten. Wenn ihr euch auch mittags am Buffet bedienen wollt, bucht ihr einfach Vollpension.
Jugendreisen Hotel-Alhambra-
Abfahrtsorte
Aachen (19 €) Augsburg (29 €) Berlin (39 €) Bielefeld (25 €) Bremen (29 €) Dortmund (25 €) Dresden-Neustadt (39 €) Düsseldorf (19 €) Essen (19 €) Frankfurt/Main-Flughafen (19 €) Freiburg (0 €) Hamburg (29 €) Hannover (29 €) Kaiserslautern (25 €) Karlsruhe (19 €) Kassel (29 €) Koblenz (19 €) Köln (19 €) Leipzig/Halle Flughafen (39 €) Mannheim (19 €) München (29 €) Mönchengladbach (19 €) Nürnberg (29 €) Osnabrueck (25 €) Saarbruecken (19 €) Stuttgart (25 €) Ulm (29 €) Würzburg (25 €)
Abflughäfen
Basel Berlin Berlin-Schönefeld Berlin-Tegel Bremen Dortmund Dresden Düsseldorf Frankfurt/Main Hamburg Hannover Innsbruck Karlsruhe/Baden-Baden Köln/Bonn Leipzig/Halle Luxemburg München Münster/Osnabrück Nürnberg Paderborn/Lippstadt Salzburg Stuttgart Wien Zürich
Termine & Preise
Reiseart:
Bus Flug
Tage bitte wählen: Tage bitte wählen:
Termin Preis
Juni
23.06 - 02.07.2023 599  579 €
26.06 - 05.07.2023 599  579 €
30.06 - 09.07.2023 599  579 €
Juli
03.07 - 12.07.2023 599  579 €
07.07 - 16.07.2023 599  579 €
10.07 - 19.07.2023 659  639 €
14.07 - 23.07.2023 739  719 €
17.07 - 26.07.2023 739  719 €
21.07 - 30.07.2023 739  719 €
24.07 - 02.08.2023 739  719 €
28.07 - 06.08.2023 739  719 €
31.07 - 09.08.2023 739  719 €
August
04.08 - 13.08.2023 739  719 €
07.08 - 16.08.2023 739  719 €
11.08 - 20.08.2023 739  719 €
14.08 - 23.08.2023 729  709 €
18.08 - 27.08.2023 719  699 €
21.08 - 30.08.2023 719  699 €
25.08 - 03.09.2023 719  699 €
28.08 - 06.09.2023 669  649 €
September
01.09 - 10.09.2023 599  579 €
Termin Preis
Juni
23.06 - 09.07.2023 1029  989 €
26.06 - 12.07.2023 1029  989 €
30.06 - 16.07.2023 1029  989 €
Juli
03.07 - 19.07.2023 1089  1049 €
07.07 - 23.07.2023 1169  1129 €
10.07 - 26.07.2023 1229  1189 €
14.07 - 30.07.2023 1309  1269 €
17.07 - 02.08.2023 1309  1269 €
21.07 - 06.08.2023 1309  1269 €
24.07 - 09.08.2023 1309  1269 €
28.07 - 13.08.2023 1309  1269 €
31.07 - 16.08.2023 1309  1269 €
August
04.08 - 20.08.2023 1309  1269 €
07.08 - 23.08.2023 1299  1259 €
11.08 - 27.08.2023 1289  1249 €
14.08 - 30.08.2023 1279  1239 €
18.08 - 03.09.2023 1269  1229 €
21.08 - 06.09.2023 1219  1179 €
25.08 - 10.09.2023 1149  1109 €
Termin Preis
Juni
24.06 - 01.07.2023 819  799 €
27.06 - 04.07.2023 819  799 €
Juli
01.07 - 08.07.2023 819  799 €
04.07 - 11.07.2023 819  799 €
08.07 - 15.07.2023 819  799 €
11.07 - 18.07.2023 879  859 €
15.07 - 22.07.2023 959  939 €
18.07 - 25.07.2023 959  939 €
22.07 - 29.07.2023 959  939 €
25.07 - 01.08.2023 959  939 €
29.07 - 05.08.2023 959  939 €
August
01.08 - 08.08.2023 959  939 €
05.08 - 12.08.2023 959  939 €
08.08 - 15.08.2023 959  939 €
12.08 - 19.08.2023 959  939 €
15.08 - 22.08.2023 949  929 €
19.08 - 26.08.2023 939  919 €
22.08 - 29.08.2023 939  919 €
26.08 - 02.09.2023 939  919 €
29.08 - 05.09.2023 889  869 €
September
02.09 - 09.09.2023 819  799 €
Alle Flugpreise exklusive Transfer
Termin Preis
Juni
24.06 - 08.07.2023 1239  1199 €
27.06 - 11.07.2023 1239  1199 €
Juli
01.07 - 15.07.2023 1239  1199 €
04.07 - 18.07.2023 1299  1259 €
08.07 - 22.07.2023 1379  1339 €
11.07 - 25.07.2023 1439  1399 €
15.07 - 29.07.2023 1519  1479 €
18.07 - 01.08.2023 1519  1479 €
22.07 - 05.08.2023 1519  1479 €
25.07 - 08.08.2023 1519  1479 €
29.07 - 12.08.2023 1519  1479 €
August
01.08 - 15.08.2023 1519  1479 €
05.08 - 19.08.2023 1519  1479 €
08.08 - 22.08.2023 1509  1469 €
12.08 - 26.08.2023 1499  1459 €
15.08 - 29.08.2023 1489  1449 €
19.08 - 02.09.2023 1479  1439 €
22.08 - 05.09.2023 1429  1389 €
26.08 - 09.09.2023 1359  1319 €
Alle Flugpreise exklusive Transfer
Erlebe einen super Urlaub mit Fit Jugendreisen ab 579,00 € und 1.479,00 €.
Nur solange der Vorrat reicht