<
Jugendreisen

Hotel Reymar

ab 459,- €
479,- €
Infos
Vollpension, Halbpension
Strand: 100 m
Disco: 50 m
Shopping: 200 m
Vollbad
teilw. gratis W-LAN
Safe gg. Gebühr
Pool
Gratis Klimaanlage
Balkon
SAT-TV
 
Jugendreisen Hotel-Reymar-
Lage
Das 3 Sterne Hotel Reymar bietet euch die perfekte Lage, denn zum schönen Sandstrand sind es lediglich 100 Meter. Außerdem trennen euch nur wenige Schritte von der Shoppingmeile, den Bars, den Cafés und zahlreichen weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten. In der unmittelbaren Umgebung findet ihr also alles, was das Herz begehrt!
Zimmer
Falls es euch draußen zu heiß wird, könnt ihr euch auch ins Zimmer zurückziehen, in dem dank der Klimaanlage angenehme Temperaturen herrschen. Die geschmackvollen Zimmer verfügen über ein Bad mit Dusche/WC, SAT-TV (gegen Gebühr) und einen Mietsafe. Auf eurem Balkon könnt ihr abends gemütlich zusammensitzen und euch von einem aufregenden Tag erholen.
Jugendreisen Hotel-Reymar-
Jugendreisen Hotel-Reymar-
Ausstattung
An der 24-Stunden-Rezeption erwartet euch das freundliche Hotelpersonal. Auf der wunderschönen Sonnenterrasse könnt ihr tagsüber auf den Liegestühlen entspannen und reichlich Sonne tanken. Die Snackbar hält leckere Köstlichkeiten für den kleinen Hunger zwischendurch bereit und versorgt euch an heißen Sommertagen mit erfrischenden Getränken. Die öffentlichen Bereiche sind mit kostenlosem WLAN ausgestattet.
Verpflegung
Im Restaurant erwarten euch viele, leckere Köstlichkeiten. Morgens könnt ihr euch nach Herzenslust an dem gesunden und reichhaltigen Frühstücksbuffet bedienen. Auch das Abendessen wird in Form eines Buffets gereicht. Auf Abwechslung wird bei den Mahlzeiten natürlich ebenfalls geachtet. Das ein oder andere landestypische Gericht solltet ihr auf jeden Fall probieren. Wahlweise könnt ihr auch Vollpension dazu buchen, sodass euch zusätzlich ein warmes Mittagessen zur Verfügung steht.
Jugendreisen Hotel-Reymar-
Abfahrtsorte
Aachen (19 €) Augsburg (29 €) Berlin (39 €) Bielefeld (25 €) Bremen (29 €) Dortmund (25 €) Dresden-Neustadt (39 €) Düsseldorf (19 €) Essen (19 €) Frankfurt/Main-Flughafen (19 €) Freiburg (0 €) Hamburg (29 €) Hannover (29 €) Kaiserslautern (25 €) Karlsruhe (19 €) Kassel (29 €) Koblenz (19 €) Köln (19 €) Leipzig/Halle Flughafen (39 €) Mannheim (19 €) München (29 €) Mönchengladbach (19 €) Nürnberg (29 €) Osnabrueck (25 €) Saarbruecken (19 €) Stuttgart (25 €) Ulm (29 €) Würzburg (25 €)
Abflughäfen
Basel Berlin Berlin-Schönefeld Berlin-Tegel Bremen Dortmund Dresden Düsseldorf Frankfurt/Main Hamburg Hannover Innsbruck Karlsruhe/Baden-Baden Köln/Bonn Leipzig/Halle Luxemburg München Münster/Osnabrück Nürnberg Paderborn/Lippstadt Salzburg Stuttgart Wien Zürich
Termine & Preise
Reiseart:
Bus Flug
Tage bitte wählen: Tage bitte wählen:
Termin Preis
Juni
28.06 - 07.07.2024 509  489 €
Juli
01.07 - 10.07.2024 519  499 €
05.07 - 14.07.2024 529  509 €
08.07 - 17.07.2024 529  509 €
12.07 - 21.07.2024 529  509 €
15.07 - 24.07.2024 539  519 €
19.07 - 28.07.2024 559  539 €
22.07 - 31.07.2024 579  559 €
26.07 - 04.08.2024 609  589 €
29.07 - 07.08.2024 629  609 €
August
02.08 - 11.08.2024 629  609 €
05.08 - 14.08.2024 629  609 €
09.08 - 18.08.2024 629  609 €
12.08 - 21.08.2024 619  599 €
16.08 - 25.08.2024 579  559 €
19.08 - 28.08.2024 549  529 €
23.08 - 01.09.2024 499  479 €
26.08 - 04.09.2024 479  459 €
30.08 - 08.09.2024 479  459 €
Termin Preis
Juni
28.06 - 14.07.2024 879  839 €
Juli
01.07 - 17.07.2024 889  849 €
05.07 - 21.07.2024 899  859 €
08.07 - 24.07.2024 909  869 €
12.07 - 28.07.2024 929  889 €
15.07 - 31.07.2024 959  919 €
19.07 - 04.08.2024 1009  969 €
22.07 - 07.08.2024 1049  1009 €
26.07 - 11.08.2024 1079  1039 €
29.07 - 14.08.2024 1099  1059 €
August
02.08 - 18.08.2024 1099  1059 €
05.08 - 21.08.2024 1089  1049 €
09.08 - 25.08.2024 1049  1009 €
12.08 - 28.08.2024 1009  969 €
16.08 - 01.09.2024 929  889 €
19.08 - 04.09.2024 869  829 €
23.08 - 08.09.2024 819  779 €
Termin Preis
Juni
29.06 - 06.07.2024 739  719 €
Juli
02.07 - 09.07.2024 739  719 €
06.07 - 13.07.2024 749  729 €
09.07 - 16.07.2024 749  729 €
13.07 - 20.07.2024 749  729 €
16.07 - 23.07.2024 759  739 €
20.07 - 27.07.2024 779  759 €
23.07 - 30.07.2024 799  779 €
27.07 - 03.08.2024 829  809 €
30.07 - 06.08.2024 849  829 €
August
03.08 - 10.08.2024 849  829 €
06.08 - 13.08.2024 849  829 €
10.08 - 17.08.2024 849  829 €
13.08 - 20.08.2024 839  819 €
17.08 - 24.08.2024 809  789 €
20.08 - 27.08.2024 779  759 €
24.08 - 31.08.2024 729  709 €
27.08 - 03.09.2024 699  679 €
31.08 - 07.09.2024 699  679 €
Alle Flugpreise exklusive Transfer
Termin Preis
Juni
29.06 - 13.07.2024 1089  1049 €
Juli
02.07 - 16.07.2024 1099  1059 €
06.07 - 20.07.2024 1109  1069 €
09.07 - 23.07.2024 1119  1079 €
13.07 - 27.07.2024 1139  1099 €
16.07 - 30.07.2024 1169  1129 €
20.07 - 03.08.2024 1219  1179 €
23.07 - 06.08.2024 1259  1219 €
27.07 - 10.08.2024 1289  1249 €
30.07 - 13.08.2024 1309  1269 €
August
03.08 - 17.08.2024 1309  1269 €
06.08 - 20.08.2024 1299  1259 €
10.08 - 24.08.2024 1259  1219 €
13.08 - 27.08.2024 1219  1179 €
17.08 - 31.08.2024 1139  1099 €
20.08 - 03.09.2024 1089  1049 €
24.08 - 07.09.2024 1039  999 €
Alle Flugpreise exklusive Transfer
Erlebe einen super Urlaub mit Fit Jugendreisen ab 459,00 € und 1.269,00 €.
Nur solange der Vorrat reicht